Текст
Бастапқы аналитикалық анықтама
Аналитикалық анықтама қорытынды
Жеке карталар
Перспективалық жоспар
Күн тәртібі
Ұйымдастырылған қызметті бөлу
Циклограмма
Балалар тізімі
Әдістемелік ұсынымдарға 3-қосымша | |||||||||
Чаглинка станциясының негізгі орта мектебі 2024-2025 |
|||||||||
№ | А.Т.Ә. | туған күні, айы, жылы | топтың атауы | жас кезеңділігі | жас бойынша топтар | Мектепке дейінгі ұйымға қабылдағаны туралы мәлімет | Мектепке дейінгі ұйымнан шығарылғаны туралы мәлімет | ||
келген мерзімі | оның ішінде мемлекеттік тапсырыс бойынша (жекеменшік МДҰ үшін) | кеткен уақыты | шығудың негізі (шығару, өтініш бойынша, және т. б. сәйкес) | ||||||
1 | Казбекова Айлана Ерлановна | 17 06 19 | 0 "Б" класс | 5 лет | МАД | 01 09 22 | |||
2 | Махмутов Орхан Оралбекович | 22 01 19 | 0 "Б" класс | 5 лет | МАД | 01 09 22 | |||
3 | Молгождарова Алина Сергеевна | 17 06 19 | 0 "Б" класс | 5 лет | МАД | 01 09 22 | |||
4 | Сулейменов Дидар Тимурович | 27 09 18 | 0 "Б" класс | 5 лет | МАД | 01 09 22 | |||
5 | Чернова Ева Владимировна | 11 12 18 | 0 "Б" класс | 5 лет | МАД | 01 09 22 |
Бастапқы бақылау парағы
Бақылау парағы қорытынды
Бастапқы мониторинг
Қорытынды мониторинг